DOLAR 39,8560 0.07%
EURO 46,9900 0.34%
ALTIN 4.268,440,22
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.44% 45,26 Adet:   3.035 Mio.Lot Hacim:   79.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,40 4,15 17:51:58
  • SAHOL 92,90 0,81 17:52:43
  • SAMAT 17,35 -2,36 17:51:07
  • SANEL 24,98 -2,19 17:49:06
  • SANFM 15,47 1,84 17:52:34
  • SANKO 20,00 1,01 17:52:31
  • SARKY 18,23 0,55 17:52:32
  • SASA 3,17 -0,94 17:52:50
  • SAYAS 45,52 -0,61 17:52:35
  • SDTTR 179,50 1,07 17:52:36
  • SEGMN 22,90 0,44 17:52:20
  • SEGYO 4,16 1,22 17:52:45
  • SEKFK 7,08 -0,56 17:50:46
  • SEKUR 16,55 -0,78 17:52:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,50 -0,33 17:51:48
  • SELGD 61,60 10,00 17:51:18
  • SELVA 1,82 1,11 17:52:38
  • SERNT 9,51 0,32 17:52:37
  • SEYKM 3,14 0,32 17:52:32
  • SILVR 16,06 0,37 17:50:51
  • SISE 37,02 0,05 17:52:48
  • SKBNK 7,01 -2,64 17:52:30
  • SKTAS 5,12 -0,97 17:51:47
  • SKYLP 82,00 -1,03 17:52:10
  • SKYMD 11,90 -0,75 17:52:17
  • SMART 23,82 -0,08 17:52:13
  • SMRTG 29,58 -2,05 17:52:43
  • SMRVA 150,20 -0,53 17:52:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,42 0,91 17:51:57
  • SNICA 4,04 0,50 17:52:32
  • SNKRN 244,00 7,16 13:55:12
  • SNPAM 58,10 -0,17 13:55:12
  • SODSN 95,95 -0,05 13:55:12
  • SOKE 11,01 0,55 17:52:26
  • SOKM 36,04 0,33 17:52:25
  • SONME 123,00 5,13 17:49:32
  • SRVGY 2,93 2,81 17:52:47
  • SUMAS 285,00 6,84 13:55:12
  • SUNTK 37,02 2,78 17:52:48
  • SURGY 47,88 -1,48 17:52:36
  • SUWEN 13,30 0,00 17:51:39