DOLAR 39,8444 0.03%
EURO 47,0015 0.33%
ALTIN 4.266,980,19
BITCOIN 4295095-1.58995%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.271 s Değişim: 0.42% 42,67 Adet:   3.090 Mio.Lot Hacim:   81.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 137,30 9,93 17:42:56
  • DAGI 4,65 -0,21 17:56:54
  • DAPGM 8,84 -1,23 17:59:27
  • DARDL 1,91 5,52 17:59:27
  • DCTTR 35,18 -0,40 17:59:26
  • DENGE 2,17 -3,56 17:59:21
  • DERHL 22,08 -4,00 17:59:09
  • DERIM 36,04 -0,22 17:57:52
  • DESA 10,05 1,72 17:58:27
  • DESPC 46,20 0,87 17:57:36
  • DEVA 61,95 4,91 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 64,50 3,20 17:58:40
  • DGGYO 32,38 -2,29 17:56:49
  • DGNMO 6,68 2,77 17:59:18
  • DIRIT 22,58 5,02 17:55:26
  • DITAS 25,28 9,91 17:58:14
  • DMRGD 27,64 3,21 17:59:30
  • DMSAS 6,89 -0,72 17:58:00
  • DNISI 21,84 -0,73 17:59:18
  • DOAS 186,40 -0,16 17:59:20
  • DOBUR 338,50 2,27 17:59:19
  • DOCO 8.630,00 -0,35 17:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,96 2,95 17:57:26
  • DOGUB 19,27 0,47 17:55:07
  • DOHOL 16,10 0,12 17:59:08
  • DOKTA 22,12 0,82 17:59:10
  • DSTKF 371,50 -1,59 17:58:51
  • DURDO 3,08 0,33 17:57:22
  • DURKN 14,05 4,69 17:59:08
  • DYOBY 15,13 6,47 17:59:27
  • DZGYO 6,03 -0,66 17:59:21