DOLAR 39,8560 0.07%
EURO 46,9900 0.34%
ALTIN 4.268,440,22
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.44% 45,26 Adet:   3.035 Mio.Lot Hacim:   79.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 802,50 -0,12 17:51:09
  • MACKO 38,34 0,42 17:51:21
  • MAGEN 32,96 -0,06 17:51:33
  • MAKIM 21,34 -0,56 17:51:40
  • MAKTK 13,13 9,05 17:51:40
  • MANAS 5,53 9,94 17:51:50
  • MARBL 13,76 0,15 17:51:32
  • MARKA 51,15 2,92 17:51:23
  • MARTI 3,23 1,89 17:51:24
  • MAVI 41,82 1,60 17:51:46
  • MEDTR 31,44 -0,82 17:51:46
  • MEGAP 4,84 6,61 13:55:12
  • MEGAP 4,84 6,61 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,84 -0,52 17:51:49
  • MEKAG 43,74 1,96 17:51:47
  • MEPET 9,57 -0,10 17:51:51
  • MERCN 21,74 -3,55 17:51:12
  • MERIT 15,26 2,90 17:51:35
  • MERKO 13,34 0,91 17:51:41
  • METRO 3,21 -0,31 17:50:47
  • METUR 38,00 -1,04 17:51:48
  • MGROS 503,50 -0,10 17:51:51
  • MHRGY 5,63 -1,40 17:51:30
  • MIATK 31,50 1,88 17:51:49
  • MMCAS 29,00 8,29 13:55:12
  • MNDRS 11,08 -0,09 17:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,70 0,18 17:51:48
  • MOBTL 6,69 -2,48 17:51:41
  • MOGAN 8,84 1,26 17:51:33
  • MOPAS 38,82 2,70 17:51:51
  • MPARK 354,00 -0,56 17:51:27
  • MRGYO 2,33 3,56 17:51:49
  • MRSHL 1.404,00 0,57 17:50:26
  • MSGYO 4,12 -0,24 17:43:21
  • MTRKS 19,19 -1,08 17:51:17
  • MTRYO 6,62 -0,15 17:46:47
  • MZHLD 5,82 0,00 17:51:24