DOLAR 39,8444 0.03%
EURO 47,0015 0.33%
ALTIN 4.266,980,19
BITCOIN 4295095-1.58995%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.43% 43,79 Adet:   3.146 Mio.Lot Hacim:   82.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,66 7,00 17:59:47
  • BAHKM 42,76 0,28 17:57:41
  • BAKAB 32,24 6,05 17:59:16
  • BALAT 52,00 -0,38 17:55:26
  • BALSU 19,43 -3,62 17:59:56
  • BANVT 210,30 -1,77 17:59:59
  • BARMA 17,45 1,04 17:59:56
  • BASCM 11,00 3,77 17:55:26
  • BASGZ 36,44 -0,76 17:59:09
  • BAYRK 21,90 1,39 17:59:59
  • BEGYO 10,66 -0,37 17:59:26
  • BERA 15,07 0,33 17:59:45
  • BESLR 14,71 2,15 17:59:52
  • BEYAZ 20,66 1,27 17:59:01
  • BFREN 162,50 0,81 17:59:52
  • BIENY 46,06 -2,42 17:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,70 -1,97 17:59:33
  • BIGEN 11,04 -0,54 17:59:56
  • BIMAS 506,50 -0,20 17:59:50
  • BINBN 200,30 -7,99 17:59:50
  • BINHO 200,00 -0,99 17:59:51
  • BIOEN 22,70 3,37 17:59:59
  • BIZIM 25,88 -0,23 17:57:52
  • BJKAS 2,08 1,46 17:59:59
  • BLCYT 17,05 0,18 17:59:51
  • BMSCH 16,05 -1,53 17:54:53
  • BMSTL 46,38 3,30 17:59:59
  • BNTAS 7,45 6,58 17:59:54
  • BOBET 21,10 0,19 17:59:46
  • BORLS 61,40 -2,62 17:59:59
  • BORSK 20,40 0,99 17:58:07
  • BOSSA 6,19 0,65 17:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,50 0,81 17:57:29
  • BRKO 6,25 0,00 17:55:26
  • BRKSN 6,77 1,50 17:52:21
  • BRKVY 64,00 -1,77 17:59:40
  • BRLSM 15,17 -0,78 17:59:51
  • BRMEN 5,35 -1,29 17:55:26
  • BRSAN 336,00 0,60 17:59:29
  • BRYAT 1.900,00 1,23 17:59:56
  • BSOKE 14,38 0,28 17:59:33
  • BTCIM 4,48 0,22 17:58:56
  • BUCIM 7,20 -0,28 17:57:51
  • BULGS 28,04 6,62 18:00:00
  • BURCE 16,20 -2,41 17:59:51
  • BURVA 100,10 -2,34 17:54:41
  • BVSAN 90,60 -0,49 17:59:39
  • BYDNR 20,96 -3,76 17:59:28