DOLAR 39,8444 0.03%
EURO 47,0015 0.33%
ALTIN 4.266,980,19
BITCOIN 4295095-1.58995%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.271 s Değişim: 0.42% 42,56 Adet:   3.089 Mio.Lot Hacim:   81.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,36 0,78 17:55:15
  • ECILC 50,75 9,99 17:48:51
  • ECZYT 194,30 6,64 17:58:05
  • EDATA 4,25 0,00 17:55:08
  • EDIP 28,82 -3,09 17:57:44
  • EFORC 123,50 1,90 17:57:44
  • EGEEN 7.600,00 -0,78 17:58:02
  • EGEGY 23,54 -0,84 17:57:52
  • EGEPO 7,95 -1,85 17:58:07
  • EGGUB 103,30 8,05 17:58:09
  • EGPRO 19,68 1,13 17:57:27
  • EGSER 3,11 0,32 17:57:26
  • EKGYO 17,78 -0,56 17:58:01
  • EKIZ 54,60 0,65 17:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,96 0,18 17:57:41
  • EKSUN 6,22 9,89 17:56:38
  • ELITE 35,06 0,63 17:56:50
  • EMKEL 47,16 1,20 17:58:04
  • EMNIS 177,30 9,99 17:55:26
  • ENDAE 16,97 -0,82 17:58:02
  • ENERY 7,13 -0,28 17:58:08
  • ENJSA 62,45 0,00 17:58:00
  • ENKAI 67,80 0,07 17:58:09
  • ENSRI 22,08 -1,87 17:57:56
  • ENTRA 11,64 -1,61 17:57:52
  • EPLAS 5,20 0,78 17:57:38
  • ERBOS 168,60 3,95 17:57:52
  • ERCB 75,55 2,44 17:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,50 0,73 17:58:09
  • ERSU 15,05 -0,13 17:51:26
  • ESCAR 56,90 -9,97 17:57:37
  • ESCOM 3,01 -0,99 17:58:06
  • ESEN 83,45 2,64 17:57:52
  • ETILR 8,33 -0,48 17:57:41
  • ETYAT 13,60 -5,56 17:47:44
  • EUHOL 12,90 3,53 17:55:26
  • EUKYO 11,42 1,06 17:58:08
  • EUPWR 27,68 -2,12 17:58:00
  • EUREN 5,48 1,11 17:57:27
  • EUYO 10,30 -0,29 17:57:35
  • EYGYO 2,33 -0,43 17:55:33