DOLAR 39,8520 0.06%
EURO 47,0183 0.37%
ALTIN 4.268,160,22
BITCOIN 4293045-1.34613%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,98 -2,18 18:09:39
  • A1YEN 27,76 1,31 18:08:03
  • ACSEL 102,40 -0,10 18:08:21
  • ADEL 28,94 -1,23 18:09:45
  • ADESE 10,45 10,00 18:09:23
  • ADGYO 34,76 1,16 18:09:37
  • AEFES 16,08 0,00 18:09:35
  • AFYON 13,67 0,59 18:09:27
  • AGESA 154,50 -1,28 18:08:01
  • AGHOL 276,75 0,27 18:09:54
  • AGROT 7,35 0,82 18:09:59
  • AGYO 6,88 0,29 18:08:40
  • AHGAZ 27,84 -0,22 18:09:51
  • AHSGY 20,88 0,00 18:08:41
  • AKBNK 69,70 1,31 18:09:57
  • AKCNS 141,30 -0,28 18:09:36
  • AKENR 11,96 -2,53 18:09:36
  • AKFGY 2,67 -2,20 18:08:01
  • AKFIS 22,22 -0,98 18:09:56
  • AKFYE 16,48 -1,14 18:09:53
  • AKGRT 6,65 0,45 18:08:01
  • AKMGY 196,00 -0,81 17:59:06
  • AKSA 9,46 0,32 18:09:44
  • AKSEN 34,08 0,59 18:08:47
  • AKSGY 6,96 -0,14 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,57 -2,77 18:05:14
  • AKYHO 2,98 0,00 18:08:52
  • ALARK 87,35 1,57 18:09:51
  • ALBRK 8,21 -1,08 18:08:01
  • ALCAR 957,50 -0,88 18:09:51
  • ALCTL 109,50 0,18 18:08:01
  • ALFAS 44,38 -0,54 18:08:34
  • ALGYO 19,78 0,25 18:09:52
  • ALKA 7,29 4,59 18:09:57
  • ALKIM 17,19 9,07 18:09:30
  • ALKLC 44,16 0,45 18:08:17
  • ALTNY 85,10 3,53 18:09:48
  • ALVES 27,82 1,68 18:09:50
  • ANELE 17,15 -0,58 17:59:29
  • ANGEN 10,33 1,18 18:08:36
  • ANHYT 81,00 -0,37 18:08:03
  • ANSGR 92,05 -0,91 18:08:51
  • APBDL 25,01 0,85 17:57:52
  • APLIB 42,97 0,92 18:05:12
  • APX30 28,39 0,82 18:05:12
  • ARASE 52,70 1,84 18:09:53
  • ARCLK 128,10 0,08 18:08:40
  • ARDYZ 28,62 -0,56 17:58:57
  • ARENA 33,22 4,47 18:09:51
  • ARMGD 34,52 0,06 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,95 -0,10 18:08:01
  • ARTMS 28,02 -0,57 18:09:23
  • ARZUM 4,83 5,46 18:09:27
  • ASELS 151,20 0,93 18:09:27
  • ASGYO 11,03 0,36 18:09:43
  • ASTOR 94,20 -1,52 18:09:49
  • ASUZU 57,20 0,53 18:08:01
  • ATAGY 11,16 1,64 17:54:47
  • ATAKP 42,30 0,24 18:09:51
  • ATATP 83,15 0,42 18:05:12
  • ATEKS 88,45 2,43 18:09:03
  • ATLAS 4,95 -1,00 18:08:01
  • ATSYH 62,70 10,00 18:09:49
  • AVGYO 8,95 -0,56 18:09:15
  • AVHOL 39,74 0,15 18:05:14
  • AVOD 2,74 0,37 18:08:49
  • AVPGY 66,35 1,22 18:08:27
  • AVTUR 10,85 -0,46 18:08:27
  • AYCES 460,00 -1,81 18:08:02
  • AYDEM 17,91 -2,29 18:09:44
  • AYEN 24,70 0,24 18:09:04
  • AYES 14,16 -2,34 18:09:34
  • AYGAZ 143,40 6,22 18:08:11
  • AZTEK 39,24 -0,15 18:08:01