DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.273,840,35
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,40 1,33 18:09:59
  • GARFA 22,32 -1,93 18:08:01
  • GEDIK 15,01 -6,30 18:09:59
  • GEDZA 22,14 -1,77 18:09:58
  • GENIL 158,50 2,79 18:09:52
  • GENTS 24,30 2,45 18:09:44
  • GEREL 15,30 5,52 18:09:47
  • GESAN 43,42 -3,90 18:09:59
  • GIPTA 118,60 2,24 18:09:52
  • GLBMD 10,73 -1,01 18:08:01
  • GLCVY 64,90 3,43 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,60 0,44 18:08:42
  • GLRMK 133,60 -0,37 18:09:53
  • GLRYH 4,23 2,17 18:09:42
  • GLYHO 8,78 -1,35 18:09:52
  • GMSTR 298,90 1,36 18:08:26
  • GMTAS 17,06 2,22 18:09:13
  • GOKNR 24,02 0,25 18:09:39
  • GOLTS 341,00 0,07 18:09:13
  • GOODY 17,17 2,57 18:08:53
  • GOZDE 17,84 1,36 18:09:49
  • GRNYO 8,11 0,37 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 284,00 -4,14 18:08:30
  • GRTHO 345,00 -1,29 18:09:09
  • GSDDE 9,88 2,70 18:09:54
  • GSDHO 3,98 1,53 18:09:55
  • GSRAY 1,70 2,41 18:09:52
  • GUBRF 242,10 0,04 18:09:44
  • GUNDG 56,55 -0,53 18:09:42
  • GWIND 24,44 -1,61 18:09:48
  • GZNMI 245,70 0,04 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.