DOLAR 39,8502 0.06%
EURO 46,9830 0.3%
ALTIN 4.279,940,49
BITCOIN 4341642-0.95584%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.233 s Değişim: 0.05% 4,83 Adet:   1.388 Mio.Lot Hacim:   36.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 -0,62 12:54:40
  • AGHOL 276,50 0,18 12:54:40
  • AKBNK 68,50 -0,44 12:54:41
  • AKSA 9,47 0,42 12:54:40
  • AKSEN 33,90 0,06 12:54:13
  • ALARK 87,20 1,40 12:54:28
  • ALFAS 44,12 -1,12 12:54:34
  • ALTNY 82,45 0,30 12:54:40
  • ANSGR 92,20 -0,75 12:54:19
  • ARCLK 126,20 -1,41 12:54:31
  • ASELS 149,40 -0,27 12:54:33
  • ASTOR 95,75 0,10 12:54:42
  • AVPGY 65,60 0,08 12:54:38
  • BALSU 20,10 -0,30 12:52:56
  • BERA 14,96 -0,40 12:54:41
  • BIMAS 507,50 0,00 12:54:28
  • BINHO 200,60 -0,69 12:54:41
  • BRSAN 333,00 -0,30 12:54:14
  • BRYAT 1.868,00 -0,48 12:54:41
  • BSOKE 14,37 0,21 12:54:34
  • BTCIM 4,50 0,67 12:54:36
  • CANTE 1,60 0,63 12:54:36
  • CCOLA 52,45 -0,66 12:54:42
  • CIMSA 51,45 0,49 12:54:31
  • CLEBI 1.780,00 -0,50 12:54:38
  • CWENE 17,21 6,37 12:54:40
  • DOAS 185,60 -0,59 12:54:25
  • DOHOL 16,05 -0,19 12:54:40
  • DSTKF 375,50 -0,53 12:54:42
  • EFORC 121,00 -0,17 12:52:36
  • EGEEN 7.535,00 -1,63 12:54:27
  • EKGYO 17,66 -1,23 12:54:39
  • ENERY 7,08 -0,98 12:54:33
  • ENJSA 61,40 -1,68 12:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,90 0,22 12:54:21
  • EREGL 27,50 0,73 12:54:42
  • EUPWR 28,38 0,35 12:54:33
  • FENER 14,13 6,00 12:54:41
  • FROTO 92,90 -0,16 12:54:37
  • GARAN 135,90 0,22 12:54:31
  • GENIL 155,90 1,10 12:53:28
  • GESAN 44,16 -2,26 12:54:41
  • GLRMK 134,00 -0,07 12:54:35
  • GRSEL 287,25 -3,04 12:54:04
  • GRTHO 348,00 -0,43 12:54:18
  • GSRAY 1,67 0,60 12:54:30
  • GUBRF 240,90 -0,45 12:54:26
  • HALKB 26,86 -0,22 12:54:35
  • HEKTS 3,30 -1,49 12:53:35
  • IEYHO 13,98 0,36 12:54:32
  • IPEKE 62,25 -1,27 12:53:56
  • ISCTR 13,93 0,43 12:54:37
  • ISMEN 38,14 -0,16 12:54:41
  • KCAER 13,71 1,18 12:54:26
  • KCHOL 161,50 -0,12 12:54:41
  • KONTR 21,90 -0,90 12:54:40
  • KOZAA 84,25 -0,88 12:54:08
  • KOZAL 24,68 -1,36 12:54:35
  • KRDMD 26,24 1,63 12:54:34
  • KTLEV 7,85 0,26 12:54:29
  • KUYAS 69,70 -1,48 12:54:42
  • LMKDC 27,86 -0,50 12:54:35
  • MAGEN 33,08 0,30 12:54:25
  • MAVI 41,54 0,92 12:54:31
  • MGROS 510,00 1,19 12:54:27
  • MIATK 31,52 1,94 12:54:34
  • MPARK 354,75 -0,35 12:53:20
  • OBAMS 56,40 1,71 12:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 0,39 12:54:20
  • OTKAR 414,00 -0,96 12:54:30
  • OYAKC 23,20 1,13 12:54:41
  • PASEU 83,25 -2,06 12:54:34
  • PETKM 17,57 0,11 12:54:14
  • PGSUS 258,50 1,08 12:54:35
  • RALYH 103,90 0,48 12:53:37
  • REEDR 9,44 -0,84 12:54:27
  • SAHOL 92,45 0,33 12:54:16
  • SASA 3,17 -0,94 12:54:41
  • SISE 37,18 0,49 12:54:36
  • SKBNK 7,00 -2,78 12:54:39
  • SMRTG 29,60 -1,99 12:54:19
  • SOKM 36,30 1,06 12:54:20
  • TABGD 194,10 1,84 12:54:33
  • TAVHL 264,25 0,86 12:54:33
  • TCELL 98,50 0,51 12:54:39
  • THYAO 292,50 0,34 12:54:41
  • TKFEN 109,00 -0,64 12:53:37
  • TOASO 210,60 -1,13 12:54:41
  • TSKB 13,07 0,54 12:54:21
  • TTKOM 60,20 -0,17 12:54:39
  • TTRAK 600,00 -0,83 12:54:33
  • TUPRS 146,10 -0,20 12:54:37
  • TUREX 12,31 0,57 12:54:35
  • TURSG 8,41 1,08 12:54:41
  • ULKER 113,40 2,16 12:54:34
  • VAKBN 27,82 1,24 12:54:41
  • VESTL 36,26 -0,66 12:52:15
  • YEOTK 38,70 -0,97 12:54:40
  • YKBNK 31,90 0,06 12:54:37
  • ZOREN 3,14 -0,32 12:54:21